Equipos ablanadores de agua comercializados bajo la Marca Registrada AQUANOVA (INGNOVA SpA)
Elaborado por: INGNOVA SpA
BNT-RO50-C30, para uso residencial
Descripción | |||||||||||||||||||||||||
Diseño compacto para instalar bajo el lavaplatos de la cocina. | |||||||||||||||||||||||||
No requiere alimentación eléctrica ya que trabaja con la presión de entrada del agua. | |||||||||||||||||||||||||
Para la dureza del agua de mayor parte de Chile, es recomendable que se conecte a agua blanda | |||||||||||||||||||||||||
Para ello, se debe instalar previamente un equipo ablandador de agua | |||||||||||||||||||||||||
Este equipo dispone de cicno filtros en serie, lo que asegura una alta calidad del agua purificada: | |||||||||||||||||||||||||
Filtro 1: Filtro PP (polipropileno) de partículas que retiene partículas hasta 5 micrones de tamaño; filtra sedimentos, sólidos suspendidos, coloides e impurezas. | |||||||||||||||||||||||||
Filtro 2: Primer prefiltro de carbón activado; remueva cloro, malos sabores, olores, color, metales pesados y materia orgánica | |||||||||||||||||||||||||
Filtro 3: Segundo prefiltro de carbón activado; refuerza la acción del primer fitro de carbón activado y protege la membrana de osmosis inversa que viene a continuación | |||||||||||||||||||||||||
Filtros 4: Membrana de osmosis inversa, que retiene la mayor parte de las moléculas de mayor tamaño que la molécula de agua; retiene partículas de tamaños increiblemente pequeños, del orden de 0,1 nanometros equivalente a 0,0001 micrómetros, y que se encuentra en el rango de tamaño de la molécula de agua. | |||||||||||||||||||||||||
Filtro 5: Filtro posterior de carbón activado; ültima adecuación del agua antes de ser acumulada para el consumo final | |||||||||||||||||||||||||
BNT RO400-C11, para usos comerciales e industriales para producciones de hasta 400 galones diarios |
Descripción | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones: HxWxD en pulgadas: 18x11x9 | |||||||||||||||||||||||||
Remueve hasta 98% de los sólidos totales disueltos en el agua de entrada | |||||||||||||||||||||||||
Utiliza bomba eléctrica | |||||||||||||||||||||||||
Flujo máximo de permeato: 400 GPD | |||||||||||||||||||||||||
Presión máxima de operación: 120 psi = 8,23 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
Recuperación de agua purificada: 25% a 50% | |||||||||||||||||||||||||
Retención de sales: mayor que 95% | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación: 0,5 ⁰C a 38 ⁰C | |||||||||||||||||||||||||
Presión mínima de entrada: 20 psi = 1,38 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
Material de la membrana de RO de 10 pulgadas: TFC (Thin Film Composite) – 1 membrana | |||||||||||||||||||||||||
Prefiltro de 10 pulgadas, para 5 micrones | |||||||||||||||||||||||||
Prefiltro de carbón activado granulado de 10 pulgadas | |||||||||||||||||||||||||
Purga de aire en la partida | |||||||||||||||||||||||||
Válvula de bloqueo automática de entrada | |||||||||||||||||||||||||
Flujo de agua de alimentación automático | |||||||||||||||||||||||||
Protección contra baja presión | |||||||||||||||||||||||||
Llave de doble propósito para usar en la instalación de las carcasas de la membrana y de los prefiltros | |||||||||||||||||||||||||
El flujo máximo de permeato está definido para las siguientes condiciones de la membrana y del agua de entrada: 2.000 ppm NaCl, 38 ⁰C, 13,8 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
El rechazo de TDS (Total Disolved solids) y la recuperación de agua son variables y pueden ser afectados por la temperatura y las condiciones del agua de entrada |
BNT RO800 |
Descripción | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones: HxWxD en pulgadas: 29x15x11 | |||||||||||||||||||||||||
Remueve hasta 98% de los sólidos totales disueltos en el agua de entrada | |||||||||||||||||||||||||
Utiliza bomba eléctrica | |||||||||||||||||||||||||
Flujo máximo de permeato: 800 GPD | |||||||||||||||||||||||||
Presión máxima de operación: 120 psi = 8,23 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
Recuperación de agua purificada: 25% a 50% | |||||||||||||||||||||||||
Retención de sales: mayor que 95% | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación: 0,5 ⁰C a 38 ⁰C | |||||||||||||||||||||||||
Presión mínima de entrada: 20 psi = 1,38 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
Material de la membrana de RO de 10 pulgadas: TFC (Thin Film Composite) – dos membranas | |||||||||||||||||||||||||
Prefiltro de 20 pulgadas, para 5 micrones | |||||||||||||||||||||||||
Prefiltro de carbón activado granulado de 20 pulgadas | |||||||||||||||||||||||||
Purga de aire en la partida | |||||||||||||||||||||||||
Válvula de bloqueo automática de entrada | |||||||||||||||||||||||||
Flujo de agua de alimentación automático | |||||||||||||||||||||||||
Protección contra baja presión | |||||||||||||||||||||||||
Llave de doble propósito para usar en la instalación de las carcasas de la membrana y de los prefiltros | |||||||||||||||||||||||||
El flujo máximo de permeato está definido para las siguientes condiciones de la membrana y del agua de entrada: 2.000 ppm NaCl, 38 ⁰C, 13,8 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
El rechazo de TDS (Total Disolved solids) y la recuperación de agua son variables y pueden ser afectados por la temperatura y las condiciones del agua de entrada | |||||||||||||||||||||||||
Condicones de operación requeridas |
CAN 4040 |
Tabla de capacidades y dimensiones |
Descripción | |||||||||||||||||||||||||
La serie CAN 4040 ofrece soluciones para producciones de permeato de hasta 10.000 galones por día | |||||||||||||||||||||||||
Parámetros de operación: | |||||||||||||||||||||||||
Presión de operación: 120 – 190 psi = 8,3 bar,r – 13,1 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
Presión mínima de entrada: 30 psi = 2 bar,r | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operación: 0,5 ⁰C – 38 ⁰C | |||||||||||||||||||||||||
Recuperación: 50% – 75% | |||||||||||||||||||||||||
Rechazo de sales: 95% – 98% | |||||||||||||||||||||||||
Carcasa de la membrana: Acero inoxidable 304SS | |||||||||||||||||||||||||
Tuberías: PVC; bronce y acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||
Utiliza bomba eléctrica | |||||||||||||||||||||||||
Controlador electrónico con indicador para estanque lleno, baja presión, bloqueo del tren de pretratamiento, flushing y proceso | |||||||||||||||||||||||||
Interruptor on / off | |||||||||||||||||||||||||
Pre filtro de gran capacidad de 20 pulgadas para 5 micrones | |||||||||||||||||||||||||
Válvula de bloqueo de entrada con purga de aire en la partida | |||||||||||||||||||||||||
Alimentación automática de agua | |||||||||||||||||||||||||
Medidores de permeato, descarga y reciclo | |||||||||||||||||||||||||
Protección de la bomba por baja presión | |||||||||||||||||||||||||
Válvulas de control de acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||
Presostatos para prefiltro, post filtro y membrana |
Condicones de operación requeridas |